Skip to main content

Micro Tube Cleaning Brushes with Cut End

ST/ST BRASS* NYLON BRUSH DIAMETER BRUSH LENGTH OVERALL LENGTH STEM DIAMETER FILAMENT DIAMETER
08130 08500 08170 .020 1/4" 4" .012" .003
08131 08501 08171 .031 1/4" 4" .016" .003
08132 08502 08172 .047 1/2" 4" .025" .003
08133 08504 08173 .063 1/2" 4" .025" .003
08134 08505 08174 .078 1/2" 4" .032" .003
08135 08506 08175 .094 3/4" 4" .048" .003
08136 08507 08176 .109 3/4" 4" .056" .003
08137 08508 08177 .125 3/4" 4" .062" .003
08138 08509 08178 .141 3/4" 4" .062" .003
08139 08510 08179 .156 3/4" 4" .075" .003
08140 08511 08180 .172 1" 4" .075" .003
08141 08512 08181 .188 1" 4" .075" .003
08142 08513 08182 .203 1" 4" .087" .003
08143 08514 08183 .219 1" 4" .095" .003
08144 08515 08184 .234 1" 4" .115" .003
08145 08516 08185 .250 1" 4" .115" .003
08146 08517 08186 .313 1" 4" .115" .003

*Brass brushes are made with a 3" overall length.
Other sizes available upon request.