Micro Tube Cleaning Brushes with Loop End
Product DetailST/ST W/GALV. STEM | ST/ST | BRASS | NYLON | BRUSH DIAMETER | BRUSH LENGTH | OVERALL LENGTH | STEM DIAMETER | FILAMENT DIAMETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08780 | 05151 | 04980 | 05160 | .031 | 1/2" | 4" | .022" | .003 |
08781 | 05153 | 04982 | 05162 | .063 | 1/2" | 4" | .032" | .003 |
08782 | 05155 | 04984 | 05164 | .094 | 3/4" | 4" | .042" | .003 |
08783 | 05157 | 04986 | 05166 | .125 | 3/4" | 4" | .062" | .003 |
08784 | 05159 | 04988 | 05168 | .156 | 3/4" | 4" | .062" | .003 |
08785 | 05181 | 04990 | 05190 | .188 | 3/4" | 4" | .062" | .003 |
08786 | 05183 | 04992 | 05192 | .219 | 3/4" | 4" | .062" | .003 |
08787 | 05185 | 04994 | 05194 | .250 | 3/4" | 4" | .062" | .003 |
Other sizes available upon request.